Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс сообщил, что страховые компании с 1 января по 21 февраля 2017 года заключили более 355 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что больше чем было продано за 12 месяцев прошлого года.
Можно поздравить друг друга, не прошло и года как нормально заработали инструменты призванные облегчить нам жизнь с покупкой страховых полисов. Хочется верить, что уйдут в небытие эти очереди и бесконечная руган со страховщиками.
Страховые компании, лидирующие по продажам е-ОСАГО в 2017 году
Место | Наименование компании | Число проданных электронных полисов ОСАГО |
---|---|---|
1 | ПАО СК "Росгосстрах" | 95411 |
2 | СПАО "РЕСО-Гарантия" | 93710 |
3 | СПАО "Ингосстрах" | 39329 |
4 | САО "ВСК" | 33699 |
5 | ОАО "АльфаСтрахование" | 30775 |
6 | АО "СОГАЗ" | 9368 |
7 | ЗАО "МАКС" | 9220 |
8 | ООО МСК "СТРАЖ" | 9154 |
9 | ООО "СК "Согласие" | 4644 |
10 | ООО СК "Московия" | 4430 |
Регионы, лидирующие по продажам е-ОСАГО в 2017 году
Место | Регион | Число проданных электронных полисов ОСАГО |
---|---|---|
1 | Краснодарский | 36366 |
2 | Волгоградская | 16681 |
3 | Ростовская | 16657 |
4 | Свердловская | 14815 |
5 | Москва | 14668 |
6 | Ставропольский | 14371 |
7 | Воронежская | 11270 |
8 | Липецкая | 10901 |
9 | Дагестан | 9843 |
10 | Саратовская | 9543 |
Комментарии
Написать комментарий