На карте отображены камеры и радары гибдд фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД в Тамбовская область. Мы стараемся поддерживать состояние базы в актуальном состоянии и вовремя добавлять новые камеры видеофиксации.
Хотите получать уведомления о новых камерах ГИБДД в вашем городе?
Список нарушений которые способны фиксировать современные камеры видеофиксации:
Ниже приведен список адресов по которым установлены средства видео и фото фиксации нарешений правил дорожного движения.
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Декарт DSAH029 (DPAH030), ул.Бульвар Энтузиастов и ул.Карла Маркса | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Стрелка-СТ 164010711 г. Уварово, ул. Железнодорожная, д. 32 | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Коперник" KTAH071/KLAL117 г.Тамбов, ул. Киквидзе, д.53 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Вокорд-трафик Т" г. Тамбов, перекрёсток ул. Интернациональная ул. Пролетарская | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH065 DLAH026 а/д Р22 Каспий 486 км 650 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Автоураган г.Тамбов, перекрёсток ул.Советская и ул.Чичканова | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH043 DLAH039 а/д Тамбов-"Северный обход г.Тамбова" 5 км 30 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH053/DLAH055 автодорога "Южный обход г. Тамбова" 14 км 306 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH054/DLAH056 автодорога "Воронеж-Тамбов" 118 км 818 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Коперник" автодорога "Тамбов-Пенза" 12 км 510 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Кордон" КВ0482, г. Тамбов, ул. Астраханская, д.69 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон KB0331 а-д Р22 "Каспий" 445 км 700 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон КВ0484 а/д Р22 "Каспий" 411 км 800 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH032 автодорога "Тамбов-Пенза" 35км. 500м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH044 DLAH022 автодорога Р22 "Каспий", 435 км. 900 м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH045 DLAH008, автодорога Р22 "Каспий" 477 км 950 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон КВ0483 а/д Р22«Каспий» 389 км + 190 м, с.Изосимово | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH057/DLAH059 автодорога Р22"Каспий" 568 км 251 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Декарт DSAH036 (DLAH037) г.Тамбов, ул.Авиационная, д.76 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон KB0335 Тамбовская область, Инжавинский район, рп Инжавино, ул. К.Маркса, д.285 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH042 DLAH043 автодорога Р22 "Каспий", 461 км. 600 м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон КВ0477 автодорога P-22 «Каспий» 403 км + 200 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Сфинкс-С 71817 Рассказовское ш. | посмотреть на карте |
Стационарный радар Сфинкс-С 71819 автодорога "Тамбов-Шацк" 13 км 950 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH019 DLAH019, г. Уварово, ул.Б.Садовая, д.176 | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH012 автодорога "Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский" 7 км 786 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH011 автодорога Р-22 "Каспий" 381 км 650 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH014, автодорога "Тамбов-Пенза" 113 км 700 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Декарт DSAH045 (DLAH045) Автодорога Р22 "Каспий" 467 км 200 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон KB0334 а/д Р22 "Каспий" 399 км 800 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Кордон КВ0470, автодорога Р119 «Орел – Ливны – Тамбов» 350 км 350 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт"DSAH024 DLAH025 г.Тамбов ул.Октябрьская (путепровод) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Автоураган г.Тамбов, перекрёсток ул.Советская и ул.Московская | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH004 г. Тамбов, ул. Мичуринская д. 275 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH033 (DLAH034), г.Тамбов, перекресток ул. К.Маркса и ул. Пятигорская | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH054/DLAH056 автодорога "Воронеж-Тамбов" 207 км 324 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Декарт" DSAH059/DLAH061 автодорога Р22"Каспий" 456 км 320 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фоторадарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Архимед" ALAH074/DKS00480 Автодорога "Тамбов-Котовск" 12 км 900 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар "Вокорд-Трафик Р" "Вокорд-Трафик А" автодорога "Тамбов-" Северный обход г. Тамбова" 12 км 746 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной фото радарный комплекс (выставляется в зависимости от оперативной обстановки) | посмотреть на карте |
Поиск и оплата штрафов ГИБДД. Воспользуйтесь сервисом, чтобы проверить есть ли у Вас штрафы сделаные камерами фиксиции нарушений ПДД.