На карте отображены камеры и радары гибдд фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД в Тульская область. Мы стараемся поддерживать состояние базы в актуальном состоянии и вовремя добавлять новые камеры видеофиксации.
Хотите получать уведомления о новых камерах ГИБДД в вашем городе?
Список нарушений которые способны фиксировать современные камеры видеофиксации:
Ниже приведен список адресов по которым установлены средства видео и фото фиксации нарешений правил дорожного движения.
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д Тула-Новомосковск от км 38+340 до км 38+460 | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 Крым, 36км, 170м | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Болдина, д. 88 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д "Донской-Богородицк" от км15+000 до км16+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Тула-Новомосковск" (новое направление), 47 км + 840 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Р139, а/д "Тула-Белев", 63 км., 785 м., н.п. Северо-Одоевское Лесничество | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, пр-т Ленина, д. 57 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-4 "Дон" (проезд по г. Богородицк) от км 245+700 до км 246+050 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» от км124+840 до км125+275 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Калуга-Тула-Михайлов- Рязань" от км85+000 до км83+300 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, ул. Кирова от д. 196 до д. 198 | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 208 км. 536 м., н.п. Б. Тросна | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Автодорога «Чекалин-Суворов-Ханино» от км 10+300 до км 11+200 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы от д.54 до д.60 | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 266 км. 708 м., н.п. Кондыреквка | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты" от км 30+500 до км 31+430 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Быковка - Богородицк", н.п. Дедилово, ул.Советская, д.51 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Октябрьская, д. 49 | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 4 км. 183 м., н.п. Семеновка | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", 116 км. 80 м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", 82 км. | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 271 км. 283 м., н.п. Поповка | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М4 "Дон", 217 км. 935 м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 4 км. 183 м., н.п. Семеновка | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М4 "Дон", 286 км. 727 м. | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М4 "Дон" (альтернативная), 237 км. 760 м., | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, пересечение ул. Карпова и ул. 18-го пр-да | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево", 128 км + 530 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, а/д "Тула-Белев" от км108+000 до км110+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, а/д "Тула-Белев" от км65+000 до км68+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-4 "Дон", 287 км. 444 м (напр в Москву). | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д 64А | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 167 км. 691 м., н.п. Севрюково | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д "Тула-Белёв", 37 км. 445 м. н.п. Воскресенское | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д "Тула-Новомосковск" от км53+000 до км54+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар а/д М2 "Крым", 258 км. 474 м., н.п. Петровка | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 167 км + 500 м (от Москвы) | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 177 км + 080 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 201 км + 480 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 283 км + 950 м н.п. Чернь | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 303 км + 060 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д Р-132 "Золотое кольцо" (бывшая "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань") 96 км + 995 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Октябрьская д. 157 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, с.п. Плеханово, ул. Ленина, д. 40 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Болохово-Шварц" от км3+600 до км4+100 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" от км158+300 до км159+300 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Октябрьская, д. 198 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Октябрьская, д. 82 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Пролетарская д. 1б/1 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Автодорога «Голодское-Суворов-Одоев» н.п. Платовка от км35+200 до км35+700 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Пролетарская д. 2а | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км218+900 до км219+550 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км277+250 до км277+400 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км224+665 до км224+990 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км198+800 до км199+800 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Автодорога М-4 «Дон» от км317+800 до км 317+940 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Тула-Новомосковск" от км42+280 до км43+200 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Чернь-Медведки" н.п. Кожинка от км8+000 до км9+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км291+674 до км292+590 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д Узловая-Богородицк от км6+000 до км7+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Р139, а/д "Тула-Белев", 9 км., 917 м., н.п. Мыза | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Алексин - Першино", 22 км + 600 м, н.п. Поповка | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Оборонная, д. 49 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км 289+500 до км 289+800 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Лапотково-Ефремов" от км 34+750 до км 35+368 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км 204+200 до км 204+700 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-4 "Дон" (проезд по г. Ефремов) от км 302+800 до км 303+400 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Голодское-Суворов-Одоев" от км 46+850 до км 47+400 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д "Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая" от км138+000 до км142+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д Тула-Алексин от км 22+755 до км 22+780 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д Тула-Яковлево от км 15+400 до км 16+350 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, г. Белёв, ул. К. Маркса, д. 132 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, ул. Оборонная от д. 18 до д. 58 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Р140, а/д "Тула-Новомосковск", 8 км., 876 м., д. Большая Еловая | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая", 125 км + 000 м, | посмотреть на карте |
Стационарный радар Р132, а/д "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань", 79 км. +807 м., н.п. Старо-Петрищево | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 132 км + 185 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, ул. Хворостухина, от д.17 до д.29 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Лапотково-Ефремов", 88 км + 490 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, пересечение пр.Ленина и ул. Скуратовская | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, ул. Металлургов от д. 85 до д. 87 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 113 км + 082 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 292 км + 800 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Тула-Новомосковск", 43 км + 172 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д Р-92 "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл", 43 км + 200 м, н.п. Песочинский | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д М-2 "Крым", 139 км + 200 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» от км128+700 до км129+700 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 2А | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д "Тула-Новомосковск" от км52+800 до км53+600 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, а/д Богородицк-Товарковский-Куркино от км 2+500 до км 2+700 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" от км 187+900 до км 187+920 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога "Лапотково-Ефремов" от км 69+400 до км 70+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, г. Тула, Проспект Ленина от д. 95 до д. 97 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, пересечение ул. Октябрьской и ул. Карпова | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, пересечение ул. Советская и ул. Мосина | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, автодорога М-2 "Крым" (старое направление) от км122+120 до км122+950 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, а/д "Голодское-Суворов-Одоев" от км48+000 до км49+000 | посмотреть на карте |
Стационарный радар г. Тула, ул. Восточный обвод, 1км, 900м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Тульская область, а/д "Тула-Новомосковск", 6 км + 350 м | посмотреть на карте |
Стационарный радар Передвижной комплекс, Тульская область, пересечение а/д М-2«Крым»и а/д«Тула-Белев» от км189+245/8+800 до км189+750/9+040 | посмотреть на карте |
Поиск и оплата штрафов ГИБДД. Воспользуйтесь сервисом, чтобы проверить есть ли у Вас штрафы сделаные камерами фиксиции нарушений ПДД.